If you came to the page directly from another source (e.g. a search engine), check out the main galaxy photometry page first, or this might not make much sense!
The columns in this table are defined as follows. "NGC" is the NGC number. "M" is the Messier number. The columns from "RA(2000)" through "Avg SB" are taken either verbatim from the 3rd Reference Catalog of Bright Galaxies (RC3), or from calculations based on that data. "RA(2000)" and "Dec(2000)" are the position of the center of the galaxy for the 2000.0 epoch; "Sign" is the sign on the Declinaton, which is there as an artifact of my spreadsheet not recognizing negative time units. "Major" and "Minor" are the length of the major and minor axes of the galaxy in arcminutes. Note that these sizes have been derived by using a somewhat arbitrary cutoff in surface brightness through a blue filter. Thus, there still may be measureable flux beyond this point, particularly at visual wavelengths. "V_T(RC3)" is the total integrated magnitude of the galaxy obtained from the integrated B magnitude (B_T) minus the integrated B-V color index (B_V)_T. RC3 does not directly calculate V_T. "Avg SB" is the average surface brightness of the galaxy calculated from V_T and the size of the galaxy. In units of magnitudes per square arcsec, the formula is: V_T + 2.5*log(pi*(Major/2*60)*(Minor/2*60)). For magnitudes per square arcminute, you would remove those two factors of 60, or just subtract 8.9 from the number in the table.
"Npts" is the number of photometric data points I used in my fits. Generally, the more points, the better the fit. "A(min)" and "A(max)" are the minimum and maximum aperture diameters used in the photometry in arcmin. "V(0.5)", "V(1.0)", and "V(2.0)" are my derived V magnitudes for the innermost 0.5, 1.0, and 2.0 arcmin of the galaxy. These are color coded; green values should be very reliable, yellow values required a slight extrapolation of the existing data and may have significant errors, and red values required major extrapolations or resulted from a bad fit and should not be considered reliable. Add 7.1 to V(0.5), 8.6 to V(1.0), and 10.1 to V(2.0) to convert to average surface brightness per arcsecond. As in the previous paragraph, subtract an additional 8.9 to get convert to arcminutes.
"V(Amax)" is the V magnitude at the largest aperture in the catalog for that galaxy. Green values indicate galaxies for which the maximum aperture contains 90% of the length of the galaxy or greater. These values could probably be used as an accurate value for the total V magnitude. Yellow values are for cases where the maximum aperture contains 50-90% of the length of the galaxy. These values may be in error by several tenths of a magnitude. Red values indicate that the maximum aperture contains less than 50% of the length of the galaxy and should not be considered a reliable indicator of total V magnitude. Finally, "V_T(fit)" is my best-fit value of V_T. All of these values should be considered suspect because they are only constrained by the fit parameters I used and nothing else. In general, they are quite good. Fits that seemed weird and values that are definitely bogus have been flagged with red, but otherwise, you are on your own. Use V_T(RC3) if you have any doubts. But, "V(0.5)", "V(1.0)", and "V(2.0)" values in green should be quite good, even if "V_T(fit)" is in red; the main problems with "V_T(fit)" occur due to large aperture information or lack thereof.
Feel free to download copies of this list and put links to the main galaxy photometry page on your web site. (Linking to this specific page is probably a bad idea because it might be a little confusing for a first-time viewer.) However, please do not publish the list anywhere else, at least until further notice.
You can also download this data as an Excel spreadsheet
| NGC | M | RA(2000) | Sign | Dec(2000) | Major | Minor | V_T(RC3) | Avg SB | Npts | A(min) | A(max) | V(0.5) | V(1.0) | V(2.0) | V(Amax) | V_T(fit) |
| 157 | 00:34:47 | -1 | 08:23:48 | 4.2 | 2.7 | 10.4 | 21.7 | 29 | 0.3 | 5.8 | 13.0 | 11.9 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | |
| 185 | 00:38:58 | 1 | 48:20:18 | 11.8 | 10.0 | 9.2 | 23.0 | 28 | 0.1 | 13.2 | 12.9 | 11.8 | 10.9 | 9.4 | 8.7 | |
| 205 | 110 | 00:40:23 | 1 | 41:41:11 | 21.9 | 11.0 | 8.1 | 22.6 | 27 | 0.1 | 21.4 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 8.1 | 8.2 |
| 221 | 32 | 00:42:42 | 1 | 40:51:55 | 8.7 | 6.5 | 8.1 | 21.1 | 55 | 0.2 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.1 | 8.0 |
| 224 | 31 | 00:42:44 | 1 | 41:16:08 | 190.6 | 61.7 | 3.4 | 22.2 | 39 | 0.1 | 141.3 | 9.1 | 8.0 | 7.0 | 3.4 | 3.1 |
| 247 | 00:47:09 | -1 | 20:45:38 | 21.4 | 6.9 | 9.1 | 23.2 | 6 | 1.4 | 8.7 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 9.7 | 9.4 | |
| 253 | 00:47:33 | -1 | 25:17:18 | 27.5 | 6.8 | 7.2 | 21.5 | 10 | 0.2 | 2.7 | 12.0 | 10.8 | 9.7 | 9.2 | 2.8 | |
| 278 | 00:52:05 | 1 | 47:33:00 | 2.1 | 2.0 | 10.8 | 21.0 | 6 | 0.3 | 3.4 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | |
| 404 | 01:09:27 | 1 | 35:43:04 | 3.5 | 3.5 | 10.3 | 21.6 | 45 | 0.3 | 5.5 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | |
| 488 | 01:21:47 | 1 | 05:15:17 | 5.3 | 3.9 | 10.3 | 22.2 | 23 | 0.3 | 6.8 | 12.2 | 11.5 | 10.8 | 10.2 | 10.1 | |
| 524 | 01:24:48 | 1 | 09:32:21 | 2.8 | 2.8 | 10.3 | 21.1 | 36 | 0.2 | 2.3 | 11.9 | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | |
| 584 | 01:31:21 | -1 | 06:52:06 | 4.2 | 2.3 | 10.5 | 21.6 | 88 | 0.2 | 2.7 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | |
| 596 | 01:32:52 | -1 | 07:01:57 | 3.2 | 2.1 | 10.9 | 21.6 | 130 | 0.1 | 3.6 | 12.1 | 11.6 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | |
| 598 | 33 | 01:33:51 | 1 | 30:39:37 | 70.8 | 41.7 | 5.7 | 23.0 | 10 | 0.1 | 67.6 | 12.5 | 11.5 | 10.0 | 5.7 | 5.7 |
| 613 | 01:34:18 | -1 | 29:24:58 | 5.5 | 4.2 | 10.1 | 22.1 | 23 | 0.1 | 8.7 | 12.1 | 11.4 | 10.8 | 10.0 | 9.1 | |
| 615 | 01:35:06 | -1 | 07:20:27 | 3.6 | 1.5 | 11.6 | 22.0 | 10 | 0.3 | 2.2 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | |
| 628 | 74 | 01:36:42 | 1 | 15:47:00 | 10.5 | 9.6 | 9.4 | 23.0 | 12 | 0.3 | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 10.9 | 9.3 | 9.2 |
| 720 | 01:53:24 | -1 | 13:44:21 | 4.7 | 2.4 | 10.2 | 21.4 | 77 | 0.1 | 4.4 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | |
| 772 | 01:59:20 | 1 | 19:00:22 | 7.2 | 4.3 | 10.3 | 22.7 | 27 | 0.2 | 8.7 | 12.6 | 11.8 | 11.2 | 10.4 | 10.2 | |
| 779 | 01:59:43 | -1 | 05:57:53 | 4.0 | 1.2 | 11.2 | 21.5 | 13 | 0.3 | 5.1 | 12.3 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | |
| 891 | 02:22:33 | 1 | 42:20:48 | 13.5 | 2.5 | 9.9 | 22.4 | 5 | 2.8 | 8.7 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.1 | 8.8 | |
| 908 | 02:23:05 | -1 | 21:14:00 | 6.0 | 2.6 | 10.2 | 21.8 | 14 | 0.2 | 6.6 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.1 | 10.1 | |
| 936 | 02:27:38 | -1 | 01:09:17 | 4.7 | 4.1 | 10.2 | 22.0 | 42 | 0.3 | 6.0 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | |
| 1022 | 02:38:33 | -1 | 06:40:41 | 2.4 | 2.0 | 11.3 | 21.7 | 9 | 0.5 | 2.7 | 12.8 | 12.0 | 11.6 | 11.5 | 11.3 | |
| 1023 | 02:40:24 | 1 | 39:03:46 | 8.7 | 3.0 | 9.4 | 21.5 | 18 | 0.5 | 7.8 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | |
| 1052 | 02:41:05 | -1 | 08:15:22 | 3.0 | 2.1 | 10.5 | 21.1 | 77 | 0.3 | 3.7 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | |
| 1055 | 02:41:45 | 1 | 00:26:31 | 7.6 | 2.7 | 10.6 | 22.5 | 27 | 0.2 | 8.1 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.5 | 10.2 | |
| 1068 | 77 | 02:42:40 | -1 | 00:00:48 | 7.1 | 6.0 | 8.9 | 21.6 | 83 | 0.1 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 8.7 |
| 1084 | 02:46:00 | -1 | 07:34:42 | 3.2 | 1.8 | 10.7 | 21.3 | 7 | 0.3 | 4.1 | 12.5 | 11.2 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | |
| 1407 | 03:40:12 | -1 | 18:34:52 | 4.6 | 4.3 | 9.7 | 21.5 | 62 | 0.1 | 2.7 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.5 | 9.3 | |
| 1961 | 05:42:04 | 1 | 69:22:46 | 4.6 | 3.0 | 11.0 | 22.4 | 4 | 0.8 | 7.1 | 13.3 | 12.4 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | |
| 1964 | 05:33:21 | -1 | 21:56:51 | 5.6 | 2.1 | 10.8 | 22.1 | 12 | 0.3 | 5.8 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | |
| 2403 | 07:36:55 | 1 | 65:35:58 | 21.9 | 12.3 | 8.5 | 23.2 | 10 | 0.5 | 21.9 | 12.9 | 11.5 | 10.3 | 8.4 | 8.3 | |
| 2613 | 08:33:23 | -1 | 22:58:24 | 7.2 | 1.8 | 10.3 | 21.7 | 14 | 0.3 | 5.8 | 12.5 | 11.7 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | |
| 2655 | 08:55:39 | 1 | 78:13:28 | 4.9 | 4.1 | 10.1 | 22.0 | 13 | 0.3 | 7.1 | 11.6 | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 9.9 | |
| 2681 | 08:53:33 | 1 | 51:18:53 | 3.6 | 3.3 | 10.3 | 21.6 | 18 | 0.2 | 5.4 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | |
| 2683 | 08:52:41 | 1 | 33:25:03 | 9.3 | 2.2 | 9.8 | 21.7 | 36 | 0.2 | 8.7 | 11.8 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.6 | |
| 2742 | 09:07:34 | 1 | 60:28:46 | 3.0 | 1.6 | 11.4 | 21.7 | 3 | 0.6 | 2.2 | 11.8 | |||||
| 2768 | 09:11:38 | 1 | 60:02:22 | 8.1 | 4.3 | 9.9 | 22.3 | 86 | 0.1 | 4.8 | 11.9 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | |
| 2775 | 09:10:21 | 1 | 07:02:19 | 4.3 | 3.3 | 10.1 | 21.6 | 14 | 0.6 | 5.0 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | |
| 2782 | 09:14:06 | 1 | 40:06:52 | 3.5 | 2.6 | 11.6 | 22.6 | 38 | 0.1 | 5.0 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | |
| 2787 | 09:19:19 | 1 | 69:12:11 | 3.2 | 2.0 | 10.8 | 21.4 | 44 | 0.3 | 2.3 | 11.9 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.7 | |
| 2811 | 09:16:11 | -1 | 16:18:47 | 2.5 | 0.9 | 11.3 | 20.7 | 8 | 0.3 | 2.3 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.8 | 11.3 | |
| 2841 | 09:22:02 | 1 | 50:58:31 | 8.1 | 3.6 | 9.2 | 21.5 | 31 | 0.2 | 8.7 | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 9.2 | 8.9 | |
| 2859 | 09:24:19 | 1 | 34:30:46 | 4.3 | 3.8 | 10.9 | 22.6 | 9 | 1.0 | 4.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 10.9 | 10.4 | |
| 2903 | 09:32:10 | 1 | 21:30:02 | 12.6 | 6.0 | 9.0 | 22.3 | 46 | 0.2 | 11.5 | 11.7 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 8.9 | |
| 2950 | 09:42:36 | 1 | 58:51:08 | 2.7 | 1.8 | 10.9 | 21.3 | 38 | 0.3 | 2.4 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 11.0 | 10.9 | |
| 2964 | 09:42:54 | 1 | 31:50:51 | 2.9 | 1.6 | 11.3 | 21.6 | 21 | 0.2 | 5.0 | 12.8 | 11.9 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | |
| 2974 | 09:42:33 | -1 | 03:41:59 | 3.5 | 2.0 | 10.9 | 21.6 | 136 | 0.1 | 8.5 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | |
| 2976 | 09:47:16 | 1 | 67:54:50 | 5.9 | 2.7 | 10.2 | 21.8 | 25 | 0.2 | 7.8 | 13.2 | 11.9 | 10.9 | 10.0 | 10.1 | |
| 2985 | 09:50:21 | 1 | 72:16:45 | 4.6 | 3.6 | 10.4 | 22.1 | 20 | 0.2 | 6.6 | 11.9 | 11.4 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | |
| 3031 | 81 | 09:55:34 | 1 | 69:04:00 | 26.9 | 14.1 | 6.9 | 22.0 | 10 | 0.3 | 25.1 | 10.0 | 9.2 | 8.5 | 6.9 | 6.3 |
| 3034 | 82 | 09:55:54 | 1 | 69:40:57 | 11.2 | 4.3 | 8.4 | 21.2 | 7 | 0.6 | 11.2 | 10.9 | 10.2 | 9.4 | 8.3 | 8.4 |
| 3077 | 10:03:21 | 1 | 68:44:02 | 5.4 | 4.5 | 9.9 | 21.9 | 34 | 0.1 | 8.3 | 12.2 | 11.3 | 10.7 | 9.8 | 9.3 | |
| 3079 | 10:01:58 | 1 | 55:40:43 | 7.9 | 1.5 | 10.9 | 22.1 | 25 | 0.2 | 5.9 | 12.9 | 12.1 | 11.4 | 10.5 | 9.8 | |
| 3115 | 10:05:14 | -1 | 07:43:07 | 7.2 | 2.5 | 8.9 | 20.7 | 130 | 0.3 | 8.7 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.3 | 9.1 | |
| 3147 | 10:16:53 | 1 | 73:24:04 | 3.9 | 3.5 | 10.6 | 22.1 | 5 | 0.2 | 4.1 | 12.2 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 10.8 | |
| 3166 | 10:13:45 | 1 | 03:25:31 | 4.8 | 2.3 | 10.4 | 21.6 | 15 | 0.3 | 5.1 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | |
| 3169 | 10:14:14 | 1 | 03:28:08 | 4.4 | 2.8 | 10.2 | 21.6 | 27 | 0.3 | 5.8 | 11.9 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | |
| 3184 | 10:18:17 | 1 | 41:25:26 | 7.4 | 6.9 | 9.8 | 22.7 | 13 | 0.3 | 9.6 | 13.2 | 12.3 | 11.3 | 9.8 | 9.6 | |
| 3190 | 10:18:06 | 1 | 21:49:59 | 4.4 | 1.6 | 11.2 | 21.9 | 24 | 0.2 | 5.8 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | |
| 3193 | 10:18:25 | 1 | 21:53:42 | 3.0 | 2.7 | 10.9 | 21.8 | 100 | 0.1 | 4.7 | 12.0 | 11.6 | 11.2 | 11.0 | 10.7 | |
| 3198 | 10:19:55 | 1 | 45:33:09 | 8.5 | 3.3 | 10.3 | 22.6 | 7 | 1.3 | 8.5 | 13.6 | 12.4 | 11.4 | 10.4 | 10.1 | |
| 3226 | 10:23:27 | 1 | 19:53:55 | 3.2 | 2.8 | 11.4 | 22.4 | 68 | 0.1 | 2.6 | 12.7 | 12.2 | 11.7 | 11.6 | 11.2 | |
| 3227 | 10:23:32 | 1 | 19:51:48 | 5.4 | 3.6 | 10.3 | 22.1 | 41 | 0.1 | 4.0 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 10.7 | 8.7 | |
| 3245 | 10:27:18 | 1 | 28:30:29 | 3.2 | 1.8 | 10.8 | 21.3 | 60 | 0.2 | 4.1 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | |
| 3277 | 10:32:55 | 1 | 28:30:43 | 2.0 | 1.7 | 11.7 | 21.6 | 10 | 0.6 | 3.4 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | |
| 3294 | 10:36:16 | 1 | 37:19:28 | 3.6 | 1.8 | 11.8 | 22.4 | 20 | 0.2 | 5.0 | 13.6 | 12.6 | 11.9 | 11.6 | 11.6 | |
| 3310 | 10:38:46 | 1 | 53:30:08 | 3.1 | 2.4 | 10.8 | 21.6 | 15 | 0.2 | 2.8 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | |
| 3344 | 10:43:31 | 1 | 24:55:25 | 7.1 | 6.5 | 9.9 | 22.6 | 9 | 0.3 | 9.1 | 13.0 | 11.9 | 10.9 | 10.0 | 9.9 | |
| 3351 | 95 | 10:43:58 | 1 | 11:42:15 | 7.4 | 5.0 | 9.7 | 22.3 | 12 | 0.2 | 8.1 | 12.0 | 11.1 | 10.5 | 9.7 | 9.5 |
| 3368 | 96 | 10:46:45 | 1 | 11:49:16 | 7.6 | 5.3 | 9.3 | 21.9 | 39 | 0.2 | 9.3 | 11.2 | 10.6 | 10.0 | 9.2 | 9.2 |
| 3377 | 10:47:42 | 1 | 13:59:00 | 5.3 | 3.0 | 10.4 | 22.0 | 77 | 0.1 | 5.5 | 11.6 | 11.1 | 10.8 | 10.2 | 10.0 | |
| 3379 | 105 | 10:47:50 | 1 | 12:34:57 | 5.4 | 4.8 | 9.3 | 21.4 | 122 | 0.1 | 5.5 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.0 |
| 3384 | 10:48:17 | 1 | 12:37:49 | 5.5 | 2.5 | 9.9 | 21.4 | 82 | 0.2 | 5.5 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | 10.2 | 10.0 | |
| 3395 | 10:49:50 | 1 | 32:58:51 | 2.1 | 1.2 | 12.1 | 21.7 | 2 | 0.9 | 1.8 | 12.2 | |||||
| 3412 | 10:50:53 | 1 | 13:24:46 | 3.6 | 2.0 | 10.5 | 21.3 | 18 | 0.3 | 5.5 | 11.7 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | |
| 3414 | 10:51:16 | 1 | 27:58:33 | 3.6 | 2.6 | 11.0 | 22.0 | 46 | 0.4 | 2.7 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | |
| 3432 | 10:52:31 | 1 | 36:37:08 | 6.8 | 1.5 | 11.3 | 22.4 | 4 | 1.3 | 5.0 | 11.2 | |||||
| 3486 | 11:00:24 | 1 | 28:58:33 | 7.1 | 5.3 | 10.5 | 23.1 | 10 | 1.3 | 8.7 | 11.8 | 11.7 | 11.3 | 10.6 | 10.6 | |
| 3489 | 11:00:18 | 1 | 13:54:08 | 3.6 | 2.0 | 10.3 | 21.1 | 21 | 0.2 | 3.6 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | |
| 3504 | 11:03:11 | 1 | 27:58:25 | 2.7 | 2.1 | 11.1 | 21.6 | 14 | 0.2 | 5.1 | 12.3 | 11.9 | 11.4 | 10.8 | 9.9 | |
| 3521 | 11:05:49 | -1 | 00:02:15 | 11.0 | 5.1 | 9.0 | 22.0 | 13 | 0.3 | 10.5 | 11.1 | 10.5 | 9.8 | 9.2 | 9.0 | |
| 3556 | 108 | 11:11:32 | 1 | 55:40:15 | 8.7 | 2.2 | 10.0 | 21.9 | 5 | 0.5 | 8.7 | 11.3 | 11.2 | 10.9 | 10.2 | 9.9 |
| 3593 | 11:14:36 | 1 | 12:49:07 | 5.3 | 2.0 | 10.9 | 22.1 | 8 | 0.9 | 4.4 | 12.5 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | |
| 3607 | 11:16:54 | 1 | 18:03:12 | 4.9 | 2.5 | 9.9 | 21.2 | 108 | 0.1 | 5.5 | 11.5 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.9 | |
| 3608 | 11:16:59 | 1 | 18:08:57 | 3.2 | 2.6 | 10.8 | 21.7 | 96 | 0.1 | 5.5 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 10.7 | |
| 3610 | 11:18:26 | 1 | 58:47:14 | 2.7 | 2.3 | 10.8 | 21.4 | 122 | 0.1 | 4.8 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | |
| 3613 | 11:18:36 | 1 | 58:00:05 | 3.9 | 1.9 | 10.9 | 21.7 | 76 | 0.1 | 2.6 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | |
| 3619 | 11:19:22 | 1 | 57:45:35 | 2.7 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 12.7 | |||||||
| 3621 | 11:18:17 | -1 | 32:48:49 | 12.3 | 7.1 | 9.7 | 23.1 | 6 | 0.4 | 3.4 | 12.5 | 11.4 | 10.5 | 10.0 | 9.7 | |
| 3623 | 65 | 11:18:55 | 1 | 13:05:35 | 9.8 | 2.9 | 9.3 | 21.6 | 22 | 0.2 | 8.7 | 11.4 | 10.7 | 10.0 | 9.4 | 9.2 |
| 3626 | 11:20:04 | 1 | 18:21:30 | 2.7 | 2.0 | 11.0 | 21.4 | 14 | 0.4 | 2.4 | 12.1 | 11.6 | 10.9 | 10.6 | 5.6 | |
| 3627 | 66 | 11:20:15 | 1 | 12:59:29 | 9.1 | 4.2 | 8.9 | 21.5 | 25 | 0.2 | 10.2 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 9.0 | 8.9 |
| 3628 | 11:20:16 | 1 | 13:35:22 | 14.8 | 3.0 | 9.5 | 22.2 | 3 | 0.3 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 9.5 | ||
| 3631 | 11:21:03 | 1 | 53:10:17 | 5.0 | 4.8 | 10.4 | 22.5 | 1 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | |||||
| 3640 | 11:21:07 | 1 | 03:14:08 | 4.0 | 3.2 | 10.4 | 21.8 | 108 | 0.1 | 4.5 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | 10.6 | 10.4 | |
| 3655 | 11:22:55 | 1 | 16:35:27 | 1.6 | 1.0 | 11.7 | 20.8 | 19 | 0.3 | 4.2 | 12.4 | 11.9 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | |
| 3665 | 11:24:43 | 1 | 38:45:47 | 2.5 | 2.0 | 10.8 | 21.2 | 40 | 0.4 | 2.9 | 12.2 | 11.5 | 11.1 | 10.9 | 10.5 | |
| 3675 | 11:26:08 | 1 | 43:35:06 | 5.9 | 3.1 | 19 | 0.2 | 4.2 | 12.1 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 9.8 | |||
| 3686 | 11:27:44 | 1 | 17:13:25 | 3.2 | 2.5 | 11.3 | 22.2 | 3 | 0.6 | 4.1 | 11.5 | |||||
| 3726 | 11:33:21 | 1 | 47:01:39 | 6.2 | 4.3 | 10.4 | 22.6 | 21 | 0.2 | 7.4 | 13.6 | 12.6 | 11.5 | 10.4 | 10.4 | |
| 3729 | 11:33:50 | 1 | 53:07:37 | 2.8 | 1.9 | 11.4 | 21.9 | 1 | 3.9 | 3.9 | 11.4 | |||||
| 3810 | 11:40:59 | 1 | 11:28:17 | 4.3 | 3.0 | 10.8 | 22.2 | 26 | 0.2 | 6.0 | 12.5 | 11.7 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | |
| 3813 | 11:41:18 | 1 | 36:32:49 | 2.2 | 1.1 | 11.7 | 21.3 | 19 | 0.3 | 4.2 | 13.0 | 12.2 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | |
| 3877 | 11:46:08 | 1 | 47:29:39 | 5.5 | 1.3 | 11.0 | 21.7 | 6 | 1.3 | 4.0 | 12.5 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | |
| 3893 | 11:48:39 | 1 | 48:42:40 | 4.5 | 2.8 | 17 | 0.2 | 4.2 | 12.4 | 11.5 | 11.0 | 10.7 | 10.6 | |||
| 3898 | 11:49:15 | 1 | 56:05:02 | 4.4 | 2.6 | 10.7 | 22.0 | 26 | 0.2 | 5.0 | 11.9 | 11.4 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | |
| 3900 | 11:49:09 | 1 | 27:01:26 | 3.2 | 1.7 | 11.4 | 21.8 | 6 | 0.5 | 4.1 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | |
| 3912 | 11:50:04 | 1 | 26:28:47 | 1.6 | 0.9 | 14 | 0.2 | 2.3 | 13.4 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | |||
| 3938 | 11:52:50 | 1 | 44:07:26 | 5.4 | 4.9 | 10.4 | 22.6 | 9 | 1.3 | 6.6 | 12.7 | 12.0 | 11.2 | 10.4 | 10.3 | |
| 3941 | 11:52:55 | 1 | 36:59:14 | 3.5 | 2.3 | 10.3 | 21.2 | 7 | 0.4 | 3.5 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | |
| 3945 | 11:53:15 | 1 | 60:40:36 | 5.3 | 3.5 | 10.9 | 22.6 | 7 | 0.3 | 1.4 | 11.9 | 11.4 | 11.0 | 11.1 | 10.6 | |
| 3949 | 11:53:42 | 1 | 47:51:35 | 2.9 | 1.7 | 11.1 | 21.4 | 19 | 0.2 | 5.0 | 12.4 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 11.0 | |
| 3953 | 11:53:50 | 1 | 52:19:39 | 6.9 | 3.5 | 10.1 | 22.1 | 8 | 1.3 | 8.3 | 12.3 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 10.0 | |
| 3962 | 11:54:40 | -1 | 13:58:23 | 2.6 | 2.2 | 10.7 | 21.2 | 67 | 0.1 | 7.8 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 10.3 | |
| 3982 | 11:56:28 | 1 | 55:07:29 | 2.3 | 2.0 | |||||||||||
| 3992 | 109 | 11:57:36 | 1 | 53:22:31 | 7.6 | 4.7 | 9.8 | 22.3 | 6 | 1.3 | 8.1 | 12.2 | 11.8 | 11.0 | 9.9 | 9.8 |
| 3998 | 11:57:57 | 1 | 55:27:15 | 2.7 | 2.2 | 10.7 | 21.2 | 67 | 0.2 | 2.7 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | |
| 4026 | 11:59:26 | 1 | 50:57:43 | 5.3 | 1.3 | 10.8 | 21.5 | 4 | 0.2 | 1.0 | 11.1 | |||||
| 4027 | 11:59:30 | -1 | 19:16:05 | 3.2 | 2.4 | 11.1 | 21.9 | 17 | 0.2 | 4.0 | 12.9 | 12.0 | 11.4 | 11.1 | 11.0 | |
| 4030 | 12:00:24 | -1 | 01:06:04 | 4.2 | 3.0 | 2 | 0.3 | 1.8 | 10.8 | |||||||
| 4036 | 12:01:27 | 1 | 61:53:41 | 4.3 | 1.7 | 10.7 | 21.4 | 52 | 0.3 | 4.1 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | |
| 4038 | 12:01:53 | -1 | 18:51:54 | 5.3 | 3.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 14.0 | |||||||
| 4041 | 12:02:12 | 1 | 62:08:21 | 2.7 | 2.5 | 11.3 | 22.0 | 6 | 1.3 | 4.1 | 12.0 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 11.0 | |
| 4051 | 12:03:10 | 1 | 44:31:53 | 5.3 | 3.9 | 10.2 | 22.1 | 40 | 0.1 | 6.9 | 12.7 | 12.0 | 11.2 | 10.1 | 9.9 | |
| 4085 | 12:05:23 | 1 | 50:21:14 | 2.8 | 0.8 | 12.4 | 21.9 | 10 | 0.2 | 2.6 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12.3 | 11.8 | |
