This table contains information for all globular clusters in the Messier and Herschel 400 lists.
The basic data, like names, RA and Dec in year 2000.0 coordinates, and the total visual magnitude (V_T) come from William Harris' compilation of Milky Way Globular Cluster Parameters.
The rest of the columns are from my own original research, based on a compliation of aperture photometry for most of the clusters. Npts is the number of data points used in the fits, A(min) and A(max) are the minimum and maximum aperture diameters in arcminutes for which there is data. V(0.5), V(1.0), and V(2.0) are my derived visual magnitudes for the innermost 0.5, 1.0, and 2.0 arcminutes of each cluster. These are color coded; green values should be very reliable, yellow values required a slight extrapolation of the existing data and may have significant errors, and red values required major extrapolations or resulted from a bad fit and should not be considered reliable. Add 7.1 to V(0.5), 8.6 to V(1.0), and 10.1 to V(2.0) to convert to average surface brightness per arcsecond and, subtract an additional 8.9 from these values to convert to per arcminute.
You can also download this data as an Excel spreadsheet.
| NGC | M | RA(2000) | Sign | Dec(2000) | V_T | Npts | A(min) | A(max) | V(0.5) | V(1.0) | V(2.0) |
| 288 | 00:52:47 | -1 | 26:35:24 | 8.1 | 18 | 0.2 | 5.9 | 12.7 | 11.3 | 10.1 | |
| 1904 | 79 | 05:24:10 | -1 | 24:31:27 | 7.7 | 35 | 0.1 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.5 |
| 2419 | 07:38:08 | 1 | 38:52:55 | 10.4 | 18 | 0.2 | 4.0 | 12.9 | 11.8 | 11.1 | |
| 4147 | 12:10:06 | 1 | 18:32:31 | 10.3 | 40 | 0.2 | 6.3 | 11.7 | 11.0 | 10.6 | |
| 4590 | 68 | 12:39:28 | -1 | 26:44:34 | 7.8 | 31 | 0.2 | 7.0 | 11.5 | 10.3 | 9.4 |
| 5024 | 53 | 13:12:55 | 1 | 18:10:09 | 7.6 | 57 | 0.2 | 13.4 | 10.5 | 9.3 | 8.5 |
| 5272 | 3 | 13:42:11 | 1 | 28:22:32 | 6.2 | 46 | 0.2 | 16.6 | 9.4 | 8.2 | 7.3 |
| 5466 | 14:05:27 | 1 | 28:32:04 | 9.0 | 6 | 1.2 | 8.3 | 12.8 | 12.0 | 11.0 | |
| 5634 | 14:29:37 | -1 | 05:58:35 | 9.5 | 20 | 0.2 | 4.5 | 11.2 | 10.3 | 10.0 | |
| 5694 | 14:39:36 | -1 | 26:32:18 | 10.2 | 35 | 0.1 | 4.5 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | |
| 5897 | 15:17:24 | -1 | 21:00:37 | 8.5 | 22 | 0.1 | 7.0 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | |
| 5904 | 5 | 15:18:33 | 1 | 02:04:58 | 5.7 | 70 | 0.2 | 20.0 | 9.1 | 8.0 | 7.2 |
| 6093 | 80 | 16:17:02 | -1 | 22:58:30 | 7.3 | 60 | 0.1 | 7.0 | 9.1 | 8.4 | 7.9 |
| 6121 | 4 | 16:23:35 | -1 | 26:31:31 | 5.6 | 34 | 0.1 | 20.0 | 10.7 | 9.4 | 8.2 |
| 6144 | 16:27:14 | -1 | 26:01:29 | 9.0 | 19 | 0.2 | 8.3 | 13.2 | 11.7 | 10.3 | |
| 6171 | 107 | 16:32:31 | -1 | 13:03:13 | 7.9 | 45 | 0.1 | 13.4 | 11.7 | 10.6 | 9.7 |
| 6205 | 13 | 16:41:41 | 1 | 36:27:37 | 5.8 | 27 | 0.2 | 16.6 | 9.6 | 8.3 | 7.2 |
| 6229 | 16:46:58 | 1 | 47:31:40 | 9.4 | 18 | 0.3 | 5.4 | 10.7 | 10.0 | 9.6 | |
| 6218 | 12 | 16:47:14 | -1 | 01:56:52 | 6.7 | 42 | 0.2 | 13.4 | 11.2 | 9.9 | 8.7 |
| 6235 | 16:53:25 | -1 | 22:10:38 | 10.0 | 16 | 0.2 | 2.8 | 12.1 | 11.2 | 10.5 | |
| 6254 | 10 | 16:57:08 | -1 | 04:05:58 | 6.6 | 30 | 0.2 | 20.0 | 10.7 | 9.3 | 8.1 |
| 6266 | 62 | 17:01:12 | -1 | 30:06:44 | 6.5 | 40 | 0.2 | 5.4 | 8.9 | 8.0 | 7.4 |
| 6273 | 19 | 17:02:37 | -1 | 26:16:05 | 6.8 | 34 | 0.2 | 13.4 | 9.8 | 8.7 | 7.8 |
| 6284 | 17:04:28 | -1 | 24:45:53 | 8.8 | 31 | 0.1 | 5.4 | 10.7 | 9.9 | 9.4 | |
| 6287 | 17:05:09 | -1 | 22:42:29 | 9.4 | 31 | 0.1 | 5.4 | 11.7 | 10.7 | 10.0 | |
| 6293 | 17:10:10 | -1 | 26:34:54 | 8.2 | 37 | 0.1 | 5.4 | 10.2 | 9.5 | 8.9 | |
| 6304 | 17:14:32 | -1 | 29:27:44 | 8.2 | 30 | 0.1 | 5.4 | 10.8 | 9.8 | 9.1 | |
| 6316 | 17:16:37 | -1 | 28:08:24 | 8.4 | 42 | 0.1 | 5.4 | 11.0 | 10.2 | 9.6 | |
| 6341 | 92 | 17:17:07 | 1 | 43:08:11 | 6.4 | 34 | 0.2 | 13.4 | 8.8 | 7.9 | 7.3 |
| 6333 | 9 | 17:19:11 | -1 | 18:30:59 | 7.7 | 41 | 0.2 | 7.0 | 10.3 | 9.2 | 8.5 |
| 6342 | 17:21:10 | -1 | 19:35:14 | 9.7 | 30 | 0.1 | 5.4 | 11.8 | 11.0 | 10.4 | |
| 6356 | 17:23:35 | -1 | 17:48:47 | 8.3 | 50 | 0.1 | 6.5 | 10.4 | 9.5 | 8.9 | |
| 6355 | 17:23:58 | -1 | 26:21:13 | 9.1 | 29 | 0.1 | 5.4 | 11.9 | 11.0 | 10.4 | |
| 6402 | 14 | 17:37:36 | -1 | 03:14:45 | 7.6 | ||||||
| 6401 | 17:38:36 | -1 | 23:54:32 | 9.5 | 33 | 0.1 | 13.4 | 11.6 | 10.1 | 8.8 | |
| 6426 | 17:44:54 | 1 | 03:10:13 | 11.0 | 10 | 0.5 | 5.4 | 14.2 | 12.8 | 11.7 | |
| 6440 | 17:48:52 | -1 | 20:21:34 | 9.2 | 37 | 0.1 | 5.4 | 10.9 | 10.3 | 9.9 | |
| 6517 | 18:01:50 | -1 | 08:57:32 | 10.2 | 31 | 0.1 | 3.6 | 12.1 | 11.4 | 10.9 | |
| 6522 | 18:03:34 | -1 | 30:02:02 | 8.3 | 50 | 0.1 | 5.4 | 10.3 | 9.5 | 9.0 | |
| 6528 | 18:04:49 | -1 | 30:03:21 | 9.6 | 39 | 0.1 | 4.5 | 11.0 | 10.3 | 9.9 | |
| 6540 | 18:06:08 | -1 | 27:45:55 | 9.3 | |||||||
| 6544 | 18:07:20 | -1 | 24:59:51 | 7.8 | 31 | 0.2 | 5.4 | 10.9 | 10.0 | 9.1 | |
| 6553 | 18:09:15 | -1 | 25:54:28 | 8.1 | 30 | 0.2 | 5.4 | 11.2 | 10.0 | 9.0 | |
| 6569 | 18:13:38 | -1 | 31:49:35 | 8.6 | 37 | 0.1 | 5.4 | 11.1 | 10.1 | 9.3 | |
| 6624 | 18:23:40 | -1 | 30:21:40 | 7.9 | 52 | 0.1 | 5.4 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | |
| 6626 | 28 | 18:24:32 | -1 | 24:52:12 | 6.8 | 34 | 0.1 | 7.0 | 9.4 | 8.4 | 7.8 |
| 6638 | 18:30:56 | -1 | 25:29:47 | 9.0 | 30 | 0.2 | 5.4 | 10.5 | 9.8 | 9.4 | |
| 6637 | 69 | 18:31:23 | -1 | 32:20:53 | 7.6 | 41 | 0.1 | 5.4 | 10.0 | 8.9 | 8.3 |
| 6642 | 18:31:54 | -1 | 23:28:35 | 9.1 | 32 | 0.1 | 4.5 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | |
| 6656 | 22 | 18:36:24 | -1 | 23:54:12 | 5.1 | 36 | 0.2 | 24.8 | 10.0 | 8.8 | 7.4 |
| 6681 | 70 | 18:43:12 | -1 | 32:17:31 | 7.9 | 36 | 0.1 | 5.4 | 9.9 | 9.2 | 8.6 |
| 6712 | 18:53:04 | -1 | 08:42:22 | 8.1 | 47 | 0.1 | 7.0 | 11.4 | 10.2 | 9.2 | |
| 6715 | 54 | 18:55:03 | -1 | 30:28:42 | 7.6 | 50 | 0.1 | 5.4 | 8.9 | 8.3 | 8.0 |
| 6779 | 56 | 19:16:35 | 1 | 30:11:05 | 8.3 | 18 | 0.7 | 5.4 | 11.2 | 10.1 | 9.2 |
| 6809 | 55 | 19:39:59 | -1 | 30:57:44 | 6.3 | 31 | 0.1 | 13.4 | 12.0 | 10.4 | 8.8 |
| 6838 | 71 | 19:53:46 | 1 | 18:46:42 | 8.2 | 25 | 0.2 | 13.4 | 11.5 | 10.4 | 9.3 |
| 6864 | 75 | 20:06:04 | -1 | 21:55:17 | 8.5 | 50 | 0.1 | 5.4 | 9.8 | 9.2 | 8.8 |
| 6934 | 20:34:11 | 1 | 07:24:15 | 8.8 | 37 | 0.1 | 4.5 | 10.5 | 9.7 | 9.3 | |
| 6981 | 72 | 20:53:27 | -1 | 12:32:13 | 9.3 | 29 | 0.1 | 5.4 | 11.8 | 10.7 | 9.9 |
| 7006 | 21:01:29 | 1 | 16:11:15 | 10.6 | 35 | 0.2 | 5.4 | 11.9 | 11.2 | 10.8 | |
| 7078 | 15 | 21:29:58 | 1 | 12:10:01 | 6.2 | 44 | 0.1 | 10.0 | 8.5 | 7.7 | 7.1 |
| 7089 | 2 | 21:33:29 | -1 | 00:49:23 | 6.5 | 56 | 0.1 | 13.4 | 9.1 | 8.0 | 7.2 |
| 7099 | 30 | 21:40:22 | -1 | 23:10:45 | 7.2 | 48 | 0.2 | 10.0 | 9.7 | 8.9 | 8.3 |
Back to the globular cluster photometry page
File last modified: