KORSCAPP9, Scappoose, OR
Displaying 1039 records by max pressure in descending order
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain |
---|
2017-01-27 | 52 | 30 | 41 | 35 | 7 | 30.70 | 30.60 | 0.00 |
2017-01-28 | 46 | 31 | 35 | 32 | 10 | 30.67 | 30.52 | 0.01 |
2017-12-06 | 60 | 32 | 39 | 32 | 6 | 30.61 | 30.53 | 0.01 |
2017-01-26 | 46 | 35 | 45 | 39 | 5 | 30.60 | 30.39 | 0.02 |
2017-10-23 | 71 | 44 | 56 | 43 | 1 | 30.60 | 30.48 | 1.01 |
2016-12-18 | 37 | 24 | 32 | 28 | 4 | 30.59 | 30.38 | 0.07 |
2017-12-04 | 45 | 34 | 42 | 37 | 12 | 30.58 | 30.49 | 0.00 |
2017-12-05 | 53 | 30 | 38 | 34 | 12 | 30.58 | 30.51 | 0.01 |
2017-12-07 | 53 | 30 | 34 | 30 | 12 | 30.58 | 30.50 | 0.01 |
2017-12-08 | 47 | 29 | 30 | 28 | 13 | 30.58 | 30.49 | 0.00 |
2016-12-17 | 33 | 21 | 29 | 26 | 7 | 30.57 | 30.26 | 0.01 |
2017-10-14 | 63 | 34 | 46 | 36 | 5 | 30.57 | 30.39 | 0.02 |
2016-12-20 | 52 | 32 | 45 | 40 | 21 | 30.56 | 30.04 | 0.51 |
2016-12-21 | 35 | 29 | 35 | 31 | 5 | 30.55 | 30.15 | 0.01 |
2017-01-29 | 43 | 32 | 38 | 34 | 10 | 30.55 | 30.46 | 0.00 |
2016-12-28 | 45 | 34 | 43 | 37 | 7 | 30.53 | 30.33 | 0.05 |
2017-02-11 | 52 | 32 | 42 | 36 | 8 | 30.53 | 30.28 | 0.01 |
2018-02-23 | 37 | 20 | 32 | 25 | 14 | 30.53 | 30.17 | 0.04 |
2017-02-12 | 54 | 31 | 41 | 35 | 7 | 30.52 | 30.31 | 0.00 |
2017-12-09 | 47 | 28 | 31 | 27 | 13 | 30.52 | 30.44 | 0.01 |
2017-12-10 | 49 | 26 | 32 | 26 | 13 | 30.52 | 30.36 | 0.00 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-12-12 | 45 | 25 | 31 | 27 | 7 | 30.52 | 30.39 | 0.01 |
2017-03-01 | 51 | 38 | 45 | 42 | 10 | 30.50 | 30.36 | 0.08 |
2017-12-11 | 46 | 27 | 28 | 25 | 13 | 30.50 | 30.39 | 0.00 |
2017-12-21 | 32 | 26 | 31 | 28 | 6 | 30.50 | 30.31 | 0.01 |
2018-03-28 | 58 | 40 | 44 | 39 | 15 | 30.50 | 30.41 | 0.00 |
2015-11-20 | 54 | 35 | 40 | 38 | 11 | 30.49 | 30.36 | 0.00 |
2017-01-13 | 30 | 13 | 24 | 18 | 4 | 30.49 | 30.37 | 0.08 |
2018-02-15 | 48 | 35 | 42 | 37 | 15 | 30.49 | 30.33 | 0.09 |
2017-11-29 | 51 | 37 | 47 | 40 | 6 | 30.48 | 30.29 | 0.01 |
2017-12-03 | 49 | 34 | 46 | 38 | 6 | 30.48 | 29.87 | 0.08 |
2018-02-22 | 39 | 26 | 32 | 28 | 14 | 30.48 | 30.13 | 0.26 |
2015-12-26 | 40 | 36 | 37 | 35 | 13 | 30.47 | 30.19 | 0.01 |
2015-12-31 | 42 | 24 | 29 | 25 | 16 | 30.47 | 30.36 | 0.02 |
2016-04-05 | 62 | 41 | 47 | 43 | 10 | 30.47 | 30.34 | 0.00 |
2017-01-14 | 34 | 13 | 23 | 17 | 11 | 30.47 | 30.32 | 0.04 |
2017-12-20 | 47 | 29 | 42 | 34 | 14 | 30.47 | 29.86 | 0.03 |
2017-01-30 | 48 | 40 | 42 | 40 | 14 | 30.46 | 30.21 | 0.00 |
2018-02-16 | 51 | 39 | 45 | 42 | 10 | 30.46 | 30.20 | 0.07 |
2015-11-26 | 53 | 25 | 33 | 26 | 5 | 30.45 | 30.34 | 0.01 |
2017-10-13 | 60 | 37 | 53 | 41 | 21 | 30.45 | 30.13 | 0.05 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-12-23 | 41 | 29 | 37 | 32 | 6 | 30.45 | 30.29 | 0.17 |
2018-02-07 | 59 | 37 | 47 | 42 | 6 | 30.45 | 30.30 | 0.00 |
2018-03-27 | 55 | 45 | 49 | 44 | 12 | 30.45 | 30.40 | 0.03 |
2017-03-02 | 49 | 40 | 43 | 41 | 13 | 30.44 | 30.24 | 0.07 |
2017-04-20 | 62 | 42 | 49 | 45 | 19 | 30.44 | 30.10 | 0.08 |
2017-04-21 | 72 | 38 | 47 | 42 | 11 | 30.44 | 29.93 | 0.00 |
2018-01-13 | 64 | 42 | 51 | 46 | 5 | 30.44 | 30.24 | 0.00 |
2018-03-26 | 50 | 35 | 43 | 38 | 10 | 30.44 | 30.21 | 0.01 |
2018-03-29 | 63 | 34 | 44 | 39 | 10 | 30.44 | 30.25 | 0.00 |
2015-12-25 | 41 | 31 | 40 | 36 | 5 | 30.43 | 29.85 | 0.00 |
2016-02-07 | 63 | 40 | 50 | 45 | 9 | 30.43 | 30.34 | 0.00 |
2018-01-12 | 52 | 48 | 49 | 47 | 13 | 30.43 | 30.14 | 0.01 |
2018-02-10 | 53 | 33 | 40 | 34 | 7 | 30.43 | 30.15 | 0.00 |
2015-11-11 | 58 | 39 | 49 | 43 | 15 | 30.42 | 30.20 | 0.20 |
2017-03-31 | 58 | 35 | 45 | 40 | 11 | 30.42 | 30.24 | 0.00 |
2017-12-13 | 51 | 28 | 35 | 29 | 6 | 30.42 | 30.35 | 0.00 |
2018-01-01 | 46 | 29 | 40 | 31 | 6 | 30.42 | 30.28 | 0.01 |
2018-02-06 | 53 | 37 | 44 | 40 | 6 | 30.42 | 30.28 | 0.00 |
2018-03-05 | 50 | 32 | 41 | 35 | 9 | 30.42 | 30.35 | 0.00 |
2015-06-14 | 60 | 60 | 49 | 49 | 6 | 30.41 | 30.40 | 0.00 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2015-11-12 | 50 | 40 | 48 | 43 | 17 | 30.41 | 30.08 | 0.12 |
2015-11-27 | 55 | 24 | 34 | 26 | 5 | 30.41 | 30.32 | 0.00 |
2016-01-01 | 42 | 24 | 24 | 21 | 17 | 30.41 | 30.19 | 0.00 |
2016-09-24 | 74 | 45 | 57 | 50 | 7 | 30.41 | 30.28 | 0.01 |
2016-09-25 | 83 | 49 | 59 | 54 | 13 | 30.41 | 30.16 | 0.00 |
2016-12-02 | 45 | 43 | 44 | 42 | 14 | 30.41 | 30.23 | 0.15 |
2017-10-15 | 71 | 36 | 52 | 32 | 6 | 30.41 | 30.21 | 0.02 |
2017-12-16 | 42 | 32 | 40 | 36 | 4 | 30.41 | 30.32 | 0.01 |
2018-01-02 | 45 | 29 | 35 | 29 | 10 | 30.41 | 30.26 | 0.01 |
2016-12-01 | 45 | 36 | 44 | 40 | 5 | 30.40 | 30.25 | 0.02 |
2016-12-03 | 50 | 39 | 49 | 43 | 10 | 30.40 | 30.17 | 0.07 |
2016-02-06 | 51 | 36 | 47 | 41 | 7 | 30.39 | 30.25 | 0.01 |
2016-12-07 | 43 | 28 | 32 | 27 | 10 | 30.39 | 30.21 | 0.01 |
2016-12-27 | 46 | 33 | 45 | 38 | 18 | 30.39 | 30.05 | 0.32 |
2017-04-02 | 58 | 38 | 41 | 37 | 21 | 30.39 | 30.28 | 0.00 |
2017-12-24 | 33 | 28 | 28 | 26 | 10 | 30.39 | 30.19 | 0.00 |
2018-01-28 | 58 | 47 | 56 | 49 | 7 | 30.39 | 30.28 | 0.04 |
2018-02-03 | 55 | 46 | 51 | 48 | 4 | 30.39 | 30.30 | 0.02 |
2015-11-19 | 49 | 42 | 46 | 43 | 13 | 30.38 | 30.01 | 0.39 |
2015-11-21 | 55 | 28 | 37 | 33 | 5 | 30.38 | 30.21 | 0.01 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2016-12-19 | 43 | 30 | 43 | 35 | 15 | 30.38 | 30.06 | 0.99 |
2017-01-15 | 34 | 15 | 21 | 18 | 11 | 30.38 | 30.31 | 0.05 |
2017-01-25 | 43 | 34 | 40 | 37 | 4 | 30.38 | 30.23 | 0.00 |
2017-03-30 | 59 | 40 | 44 | 40 | 21 | 30.38 | 30.04 | 0.00 |
2017-04-28 | 62 | 37 | 45 | 40 | 11 | 30.38 | 30.25 | 0.00 |
2017-04-30 | 60 | 43 | 49 | 42 | 18 | 30.38 | 30.18 | 0.03 |
2017-05-01 | 53 | 38 | 49 | 43 | 10 | 30.38 | 30.18 | 0.04 |
2017-11-17 | 54 | 39 | 44 | 40 | 11 | 30.38 | 29.87 | 0.25 |
2017-11-18 | 54 | 34 | 47 | 38 | 9 | 30.38 | 30.17 | 0.00 |
2017-12-14 | 45 | 29 | 32 | 28 | 13 | 30.38 | 30.29 | 0.01 |
2017-12-25 | 34 | 29 | 33 | 30 | 8 | 30.38 | 30.20 | 0.23 |
2018-02-12 | 52 | 28 | 31 | 24 | 15 | 30.38 | 30.08 | 0.00 |
2016-04-04 | 60 | 42 | 50 | 44 | 22 | 30.37 | 29.97 | 0.11 |
2017-01-12 | 37 | 19 | 31 | 24 | 4 | 30.37 | 30.08 | 0.61 |
2018-02-13 | 52 | 25 | 33 | 26 | 9 | 30.37 | 30.09 | 0.01 |
2015-11-06 | 64 | 43 | 52 | 48 | 10 | 30.36 | 30.15 | 0.00 |
2015-12-30 | 47 | 27 | 37 | 31 | 7 | 30.36 | 30.08 | 0.01 |
2016-04-06 | 78 | 38 | 49 | 42 | 12 | 30.36 | 29.96 | 0.00 |
2017-01-05 | 41 | 15 | 18 | 14 | 6 | 30.36 | 30.21 | 0.00 |
2017-01-16 | 33 | 22 | 22 | 19 | 14 | 30.36 | 30.07 | 0.01 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-12-26 | 34 | 30 | 32 | 29 | 11 | 30.36 | 30.28 | 0.07 |
2018-01-27 | 52 | 42 | 49 | 44 | 15 | 30.36 | 29.93 | 0.32 |
2018-02-21 | 38 | 25 | 31 | 27 | 6 | 30.36 | 30.16 | 0.21 |
2018-03-04 | 52 | 30 | 40 | 35 | 14 | 30.36 | 30.05 | 0.02 |
2018-03-06 | 59 | 28 | 37 | 30 | 12 | 30.36 | 30.12 | 0.01 |
2018-04-13 | 54 | 45 | 50 | 45 | 19 | 30.36 | 30.25 | 0.19 |
2018-04-14 | 56 | 49 | 49 | 46 | 17 | 30.36 | 30.00 | 0.13 |
2015-11-28 | 53 | 23 | 32 | 25 | 7 | 30.35 | 30.21 | 0.01 |
2016-02-08 | 64 | 37 | 50 | 44 | 9 | 30.35 | 30.13 | 0.00 |
2016-02-22 | 53 | 33 | 46 | 39 | 7 | 30.35 | 30.20 | 0.03 |
2016-10-19 | 60 | 43 | 54 | 49 | 10 | 30.35 | 30.18 | 0.22 |
2016-12-06 | 43 | 28 | 36 | 33 | 11 | 30.35 | 30.02 | 0.00 |
2017-01-04 | 38 | 18 | 18 | 13 | 18 | 30.35 | 30.04 | 0.00 |
2017-02-28 | 51 | 32 | 43 | 36 | 12 | 30.35 | 29.85 | 0.02 |
2017-04-01 | 58 | 46 | 51 | 46 | 13 | 30.35 | 30.21 | 0.02 |
2017-10-22 | 58 | 58 | 53 | 14 | 2 | 30.35 | 30.33 | 0.00 |
2017-12-15 | 38 | 29 | 33 | 31 | 5 | 30.35 | 30.26 | 0.02 |
2018-02-02 | 62 | 45 | 54 | 48 | 12 | 30.35 | 30.17 | 0.01 |
2018-02-08 | 54 | 39 | 48 | 43 | 6 | 30.35 | 30.24 | 0.00 |
2015-11-25 | 51 | 28 | 33 | 29 | 16 | 30.34 | 30.06 | 0.00 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-02-13 | 58 | 29 | 40 | 32 | 13 | 30.34 | 30.15 | 0.01 |
2017-03-28 | 59 | 45 | 45 | 42 | 17 | 30.34 | 30.18 | 0.09 |
2017-04-29 | 65 | 36 | 51 | 44 | 12 | 30.34 | 30.18 | 0.07 |
2017-10-08 | 69 | 44 | 50 | 45 | 10 | 30.34 | 30.10 | 0.00 |
2017-10-09 | 70 | 38 | 51 | 43 | 10 | 30.34 | 29.92 | 0.00 |
2018-01-06 | 52 | 38 | 45 | 41 | 6 | 30.34 | 30.16 | 0.01 |
2018-04-08 | 54 | 44 | 46 | 44 | 16 | 30.34 | 29.67 | 0.47 |
2018-04-09 | 68 | 40 | 49 | 44 | 7 | 30.34 | 29.84 | 0.00 |
2015-11-05 | 52 | 42 | 49 | 46 | 7 | 30.33 | 30.17 | 0.03 |
2015-11-18 | 51 | 37 | 46 | 43 | 15 | 30.33 | 30.16 | 0.29 |
2016-09-09 | 83 | 49 | 54 | 49 | 16 | 30.33 | 30.17 | 0.00 |
2016-12-16 | 38 | 21 | 32 | 25 | 9 | 30.33 | 29.90 | 0.14 |
2016-12-26 | 39 | 28 | 38 | 33 | 16 | 30.33 | 30.10 | 0.34 |
2016-12-29 | 41 | 32 | 38 | 36 | 8 | 30.33 | 30.23 | 0.01 |
2017-03-12 | 64 | 42 | 49 | 46 | 12 | 30.33 | 30.19 | 0.00 |
2017-03-16 | 56 | 35 | 43 | 37 | 19 | 30.33 | 30.18 | 0.01 |
2017-03-27 | 55 | 43 | 48 | 43 | 16 | 30.33 | 29.91 | 0.07 |
2017-04-03 | 61 | 34 | 39 | 35 | 12 | 30.33 | 30.07 | 0.00 |
2017-11-28 | 45 | 38 | 43 | 41 | 11 | 30.33 | 30.00 | 0.51 |
2017-12-27 | 36 | 32 | 34 | 32 | 6 | 30.33 | 30.29 | 0.18 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-12-28 | 42 | 35 | 41 | 37 | 4 | 30.33 | 30.00 | 0.80 |
2018-01-22 | 51 | 40 | 44 | 41 | 10 | 30.33 | 30.13 | 0.08 |
2018-02-09 | 51 | 37 | 41 | 38 | 12 | 30.33 | 30.25 | 0.01 |
2018-02-14 | 49 | 34 | 43 | 36 | 11 | 30.33 | 30.04 | 0.31 |
2015-11-10 | 47 | 35 | 44 | 41 | 9 | 30.32 | 30.16 | 0.00 |
2016-02-04 | 53 | 41 | 53 | 47 | 12 | 30.32 | 30.09 | 0.49 |
2016-09-08 | 76 | 58 | 55 | 52 | 15 | 30.32 | 30.20 | 0.00 |
2016-10-18 | 60 | 45 | 53 | 50 | 11 | 30.32 | 29.92 | 0.15 |
2016-11-03 | 70 | 44 | 57 | 51 | 8 | 30.32 | 30.11 | 0.01 |
2017-04-15 | 63 | 38 | 43 | 37 | 11 | 30.32 | 30.05 | 0.00 |
2017-12-17 | 45 | 40 | 43 | 40 | 7 | 30.32 | 30.13 | 0.02 |
2016-12-30 | 45 | 30 | 42 | 36 | 14 | 30.31 | 30.25 | 0.01 |
2017-02-23 | 43 | 29 | 42 | 33 | 12 | 30.31 | 30.24 | 0.08 |
2017-06-21 | 76 | 46 | 53 | 49 | 18 | 30.31 | 30.21 | 0.00 |
2016-02-20 | 53 | 36 | 45 | 39 | 10 | 30.30 | 30.09 | 0.00 |
2017-04-14 | 55 | 40 | 46 | 40 | 20 | 30.30 | 30.07 | 0.06 |
2017-07-16 | 75 | 50 | 52 | 49 | 18 | 30.30 | 30.12 | 0.00 |
2017-09-10 | 80 | 56 | 57 | 53 | 15 | 30.30 | 30.17 | 0.00 |
2017-10-24 | 74 | 47 | 58 | 53 | 5 | 30.30 | 30.21 | 0.00 |
2017-11-06 | 52 | 32 | 42 | 38 | 6 | 30.30 | 30.12 | 0.00 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-12-22 | 37 | 32 | 36 | 34 | 3 | 30.30 | 30.25 | 0.42 |
2017-12-30 | 51 | 32 | 46 | 39 | 7 | 30.30 | 30.09 | 0.04 |
2018-01-29 | 50 | 43 | 48 | 45 | 13 | 30.30 | 29.95 | 0.57 |
2018-01-31 | 49 | 35 | 42 | 38 | 6 | 30.30 | 30.23 | 0.00 |
2018-02-04 | 62 | 47 | 53 | 50 | 9 | 30.30 | 30.17 | 0.00 |
2018-04-17 | 58 | 38 | 41 | 38 | 18 | 30.30 | 30.05 | 0.00 |
2016-06-19 | 78 | 43 | 50 | 44 | 17 | 30.29 | 30.02 | 0.00 |
2016-07-22 | 76 | 62 | 64 | 61 | 17 | 30.29 | 30.18 | 0.00 |
2017-07-07 | 72 | 55 | 55 | 52 | 14 | 30.29 | 30.07 | 0.00 |
2017-11-30 | 44 | 36 | 43 | 40 | 12 | 30.29 | 30.15 | 0.13 |
2018-02-26 | 45 | 30 | 39 | 33 | 6 | 30.29 | 29.95 | 0.03 |
2018-02-27 | 45 | 32 | 38 | 34 | 11 | 30.29 | 30.11 | 0.00 |
2018-04-20 | 66 | 39 | 43 | 37 | 10 | 30.29 | 30.16 | 0.00 |
2015-10-20 | 70 | 49 | 59 | 54 | 9 | 30.28 | 30.16 | 0.03 |
2015-12-15 | 40 | 33 | 40 | 37 | 7 | 30.28 | 30.15 | 0.05 |
2016-02-05 | 53 | 39 | 51 | 47 | 17 | 30.28 | 30.02 | 0.14 |
2016-02-21 | 53 | 32 | 47 | 39 | 10 | 30.28 | 30.03 | 0.17 |
2016-07-23 | 76 | 64 | 59 | 57 | 18 | 30.28 | 30.13 | 0.00 |
2016-09-23 | 61 | 48 | 56 | 52 | 19 | 30.28 | 30.09 | 0.05 |
2016-12-31 | 36 | 28 | 35 | 32 | 11 | 30.28 | 29.86 | 0.17 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-02-10 | 51 | 34 | 44 | 40 | 19 | 30.28 | 29.72 | 0.53 |
2017-02-25 | 47 | 29 | 41 | 35 | 7 | 30.28 | 29.98 | 0.01 |
2017-03-10 | 61 | 43 | 51 | 45 | 18 | 30.28 | 30.02 | 0.00 |
2017-03-19 | 57 | 30 | 39 | 32 | 14 | 30.28 | 30.07 | 0.01 |
2017-07-30 | 89 | 61 | 62 | 57 | 18 | 30.28 | 30.17 | 0.00 |
2017-11-07 | 51 | 31 | 40 | 33 | 13 | 30.28 | 29.97 | 0.01 |
2017-12-31 | 52 | 29 | 43 | 33 | 5 | 30.28 | 30.15 | 0.02 |
2018-02-05 | 59 | 38 | 49 | 43 | 9 | 30.28 | 30.21 | 0.00 |
2018-03-19 | 62 | 33 | 41 | 36 | 9 | 30.28 | 30.15 | 0.01 |
2018-04-19 | 71 | 37 | 45 | 36 | 15 | 30.28 | 30.17 | 0.00 |
2015-08-15 | 76 | 60 | 56 | 53 | 14 | 30.27 | 30.19 | 0.00 |
2016-06-18 | 68 | 50 | 54 | 47 | 19 | 30.27 | 29.93 | 0.17 |
2016-12-04 | 50 | 35 | 46 | 39 | 15 | 30.27 | 30.06 | 0.38 |
2016-12-12 | 45 | 34 | 43 | 38 | 5 | 30.27 | 30.04 | 0.02 |
2016-12-13 | 43 | 32 | 38 | 34 | 6 | 30.27 | 30.21 | 0.00 |
2017-03-11 | 55 | 40 | 54 | 45 | 13 | 30.27 | 30.03 | 0.51 |
2017-06-20 | 78 | 54 | 62 | 57 | 22 | 30.27 | 30.05 | 0.00 |
2017-10-03 | 74 | 41 | 48 | 43 | 14 | 30.27 | 30.14 | 0.00 |
2018-01-03 | 48 | 32 | 34 | 31 | 10 | 30.27 | 30.05 | 0.00 |
2018-01-16 | 57 | 41 | 50 | 43 | 11 | 30.27 | 30.07 | 0.21 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2018-01-23 | 50 | 40 | 48 | 42 | 23 | 30.27 | 29.77 | 1.24 |
2018-01-30 | 51 | 37 | 44 | 39 | 14 | 30.27 | 30.11 | 0.05 |
2018-02-01 | 46 | 41 | 44 | 42 | 5 | 30.27 | 30.15 | 0.19 |
2018-02-24 | 51 | 33 | 37 | 34 | 28 | 30.27 | 30.03 | 0.22 |
2018-03-30 | 56 | 39 | 45 | 42 | 10 | 30.27 | 30.20 | 0.00 |
2018-04-12 | 54 | 39 | 44 | 40 | 18 | 30.27 | 29.78 | 0.26 |
2015-10-22 | 67 | 44 | 53 | 47 | 15 | 30.26 | 30.18 | 0.00 |
2016-08-03 | 82 | 55 | 58 | 54 | 21 | 30.26 | 30.05 | 0.00 |
2016-12-05 | 39 | 35 | 37 | 35 | 10 | 30.26 | 30.02 | 0.23 |
2016-12-25 | 43 | 30 | 41 | 35 | 6 | 30.26 | 30.02 | 0.01 |
2017-01-03 | 39 | 22 | 23 | 18 | 12 | 30.26 | 30.10 | 0.01 |
2017-10-16 | 70 | 44 | 44 | 15 | 2 | 30.26 | 30.11 | 0.00 |
2018-02-19 | 42 | 29 | 26 | 24 | 14 | 30.26 | 29.94 | 0.00 |
2018-02-25 | 43 | 31 | 42 | 36 | 18 | 30.26 | 29.91 | 0.49 |
2018-04-18 | 65 | 40 | 40 | 38 | 14 | 30.26 | 30.10 | 0.00 |
2015-06-16 | 79 | 49 | 55 | 48 | 14 | 30.25 | 30.06 | 0.00 |
2015-07-27 | 77 | 51 | 57 | 52 | 18 | 30.25 | 30.11 | 0.00 |
2015-07-28 | 87 | 53 | 57 | 52 | 18 | 30.25 | 30.11 | 0.00 |
2015-10-02 | 63 | 47 | 53 | 50 | 12 | 30.25 | 30.08 | 0.00 |
2015-11-16 | 47 | 32 | 46 | 39 | 19 | 30.25 | 30.04 | 1.14 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2016-01-26 | 49 | 45 | 49 | 46 | 9 | 30.25 | 30.15 | 0.13 |
2016-02-13 | 50 | 39 | 48 | 44 | 16 | 30.25 | 30.07 | 0.52 |
2016-04-30 | 72 | 39 | 52 | 45 | 19 | 30.25 | 30.11 | 0.01 |
2016-08-02 | 76 | 58 | 58 | 52 | 17 | 30.25 | 30.08 | 0.00 |
2016-11-30 | 50 | 39 | 48 | 42 | 13 | 30.25 | 29.97 | 0.22 |
2017-01-31 | 49 | 35 | 38 | 33 | 14 | 30.25 | 30.20 | 0.00 |
2017-02-24 | 39 | 30 | 38 | 35 | 13 | 30.25 | 30.18 | 0.15 |
2017-03-03 | 51 | 38 | 45 | 42 | 18 | 30.25 | 29.76 | 0.43 |
2017-04-27 | 58 | 36 | 48 | 40 | 20 | 30.25 | 30.11 | 0.10 |
2017-05-07 | 67 | 40 | 44 | 40 | 22 | 30.25 | 30.15 | 0.00 |
2017-06-22 | 82 | 55 | 50 | 45 | 20 | 30.25 | 30.14 | 0.00 |
2017-07-15 | 83 | 53 | 58 | 51 | 21 | 30.25 | 30.07 | 0.00 |
2018-02-20 | 33 | 27 | 32 | 29 | 8 | 30.25 | 30.14 | 0.13 |
2018-03-18 | 52 | 38 | 42 | 39 | 15 | 30.25 | 30.08 | 0.01 |
2018-03-25 | 55 | 36 | 42 | 37 | 13 | 30.25 | 29.96 | 0.00 |
2015-11-04 | 47 | 34 | 42 | 39 | 4 | 30.24 | 30.15 | 0.00 |
2015-11-29 | 45 | 24 | 27 | 24 | 11 | 30.24 | 30.18 | 0.00 |
2015-12-01 | 43 | 34 | 34 | 31 | 13 | 30.24 | 30.06 | 0.81 |
2016-04-15 | 61 | 42 | 47 | 43 | 10 | 30.24 | 30.01 | 0.00 |
2016-11-09 | 64 | 47 | 58 | 52 | 5 | 30.24 | 30.12 | 0.08 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2017-02-01 | 44 | 33 | 27 | 18 | 15 | 30.24 | 30.13 | 0.00 |
2017-02-22 | 45 | 32 | 41 | 35 | 12 | 30.24 | 30.19 | 0.06 |
2018-03-31 | 65 | 39 | 44 | 40 | 12 | 30.24 | 30.11 | 0.00 |
2015-08-16 | 84 | 53 | 56 | 52 | 20 | 30.23 | 30.08 | 0.00 |
2015-10-13 | 72 | 48 | 59 | 51 | 14 | 30.23 | 30.15 | 0.00 |
2015-11-30 | 37 | 22 | 32 | 25 | 10 | 30.23 | 30.15 | 0.03 |
2016-04-16 | 74 | 38 | 48 | 39 | 7 | 30.23 | 30.11 | 0.00 |
2016-11-29 | 51 | 43 | 48 | 44 | 10 | 30.23 | 29.97 | 0.08 |
2017-01-24 | 37 | 28 | 37 | 33 | 4 | 30.23 | 30.01 | 0.01 |
2017-03-08 | 43 | 40 | 43 | 42 | 5 | 30.23 | 30.10 | 0.26 |
2017-07-31 | 91 | 62 | 57 | 50 | 21 | 30.23 | 30.07 | 0.00 |
2017-10-25 | 63 | 40 | 55 | 48 | 8 | 30.23 | 30.14 | 0.00 |
2018-01-07 | 44 | 39 | 43 | 40 | 7 | 30.23 | 29.96 | 0.34 |
2018-01-14 | 61 | 37 | 50 | 41 | 7 | 30.23 | 30.11 | 0.01 |
2015-08-14 | 72 | 62 | 63 | 58 | 16 | 30.22 | 29.94 | 0.04 |
2015-09-07 | 77 | 50 | 58 | 54 | 9 | 30.22 | 30.14 | 0.00 |
2015-10-11 | 69 | 46 | 58 | 52 | 6 | 30.22 | 30.05 | 0.01 |
2015-12-14 | 45 | 32 | 42 | 37 | 5 | 30.22 | 29.88 | 0.06 |
2016-03-23 | 54 | 42 | 48 | 44 | 17 | 30.22 | 30.01 | 0.09 |
2016-06-21 | 77 | 57 | 55 | 51 | 19 | 30.22 | 30.01 | 0.00 |
Date | High Temp | Low Temp | High Dew | Low Dew | Peak Wind Gust | Max Pressure | Min Pressure | Rain | 2016-11-02 | 66 | 49 | 54 | 50 | 7 | 30.22 | 29.99 | 0.12 |
2016-11-12 | 64 | 47 | 58 | 52 | 17 | 30.22 | 29.87 | 0.16 |
2016-11-13 | 57 | 46 | 53 | 50 | 10 | 30.22 | 30.06 | 0.03 |
2016-12-14 | 36 | 28 | 28 | 25 | 10 | 30.22 | 29.86 | 0.00 |
2017-03-17 | 46 | 34 | 46 | 40 | 9 | 30.22 | 29.77 | 0.54 |
2017-03-18 | 51 | 35 | 50 | 42 | 18 | 30.22 | 29.68 | 0.45 |
2017-05-02 | 61 | 49 | 58 | 54 | 4 | 30.22 | 30.18 | 0.14 |
2017-05-03 | 86 | 56 | 63 | 59 | 9 | 30.22 | 29.96 | 0.00 |
2017-05-08 | 74 | 41 | 50 | 43 | 17 | 30.22 | 30.06 | 0.00 |
2017-05-17 | 58 | 46 | 50 | 47 | 9 | 30.22 | 29.99 | 0.02 |
2017-05-20 | 75 | 50 | 56 | 52 | 13 | 30.22 | 30.11 | 0.00 |
2017-07-03 | 79 | 57 | 56 | 51 | 18 | 30.22 | 30.07 | 0.00 |
2017-08-17 | 82 | 56 | 60 | 56 | 17 | 30.22 | 30.13 | 0.00 |
