| 2 month | intraday | msn money | custom |
| ixic NASDAQ Composite Index |
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Gain | RSI | ADX | SMA4-9 | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-17 | 3483.41 | 3498.97 | 3473.04 | 3499.20 | 1828610000 | +33.73 +0.97% | 75 | 31 | 30.96 | 10.4300 |
| 2013-05-16 | 3473.16 | 3465.24 | 3462.24 | 3485.95 | 1945760000 | -6.38 -0.18% | 72 | 29 | 27.69 | 10.3468 |
| 2013-05-15 | 3455.67 | 3471.62 | 3452.31 | 3475.48 | 1843910000 | +9.01 +0.26% | 74 | 27 | 30.15 | 11.9922 |
| 2013-05-14 | 3439.72 | 3462.61 | 3439.72 | 3468.67 | 1820520000 | +23.82 +0.69% | 73 | 25 | 29.09 | 12.4118 |
| 2013-05-13 | 3429.53 | 3438.79 | 3426.67 | 3447.10 | 1615510000 | +2.21 +0.06% | 71 | 23 | 34.92 | 12.3787 |
| 2 month | intraday | msn money | custom |
| gspc S&P 500 Index |
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Gain | RSI | ADX | SMA4-9 | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-17 | 1652.45 | 1667.47 | 1652.45 | 1667.47 | 3440710000 | +17.00 +1.03% | 73 | 35 | 14.56 | 4.1622 |
| 2013-05-16 | 1658.07 | 1650.47 | 1648.60 | 1660.51 | 3513130000 | -8.31 -0.50% | 69 | 33 | 11.69 | 3.8738 |
| 2013-05-15 | 1649.13 | 1658.78 | 1646.68 | 1661.49 | 3657440000 | +8.44 +0.51% | 73 | 31 | 11.50 | 4.4876 |
| 2013-05-14 | 1633.75 | 1650.34 | 1633.75 | 1651.10 | 3457790000 | +16.57 +1.01% | 71 | 29 | 10.27 | 4.0540 |
| 2013-05-13 | 1632.10 | 1633.77 | 1626.74 | 1636.00 | 2910600000 | +0.07 +0.00% | 67 | 27 | 13.38 | 3.6254 |
| 2 month | intraday | msn money | custom |
| rut Russell 2000 Index |
| Date | Open | Close | Low | High | Volume | Gain | RSI | ADX | SMA4-9 | MACD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-05-17 | 986.93 | 996.28 | 986.93 | 996.47 | 34407100 | +10.94 +1.11% | 69 | 23 | 10.19 | 4.0408 |
| 2013-05-16 | 986.98 | 985.34 | 983.08 | 990.44 | 35131300 | -3.20 -0.32% | 66 | 21 | 8.62 | 3.9637 |
| 2013-05-15 | 983.53 | 988.54 | 983.07 | 991.55 | 36574400 | +2.58 +0.26% | 68 | 20 | 9.51 | 4.4346 |
| 2013-05-14 | 974.04 | 985.96 | 974.04 | 985.96 | 34577900 | +12.17 +1.25% | 67 | 19 | 9.35 | 4.3861 |
| 2013-05-13 | 974.21 | 973.79 | 971.24 | 976.22 | 29106000 | -1.37 -0.14% | 63 | 18 | 12.32 | 4.0903 |